Link Details| Screenshot: | |
| Titel: | DK0WCY |
| URL: | http://www.dk0wcy.de/ |
| Pagerank: | 4 |
| Beschreibung: | Die Aurorabake sendet Magnetometerdaten im 80m-Amateurfunkband und hat sie auch im Internet. Die Werte und ihre Entstehung mit den Ursachen auf der Sonne und die Geschichte der Bake werden beschrieben, es gibt Audiobeispiele von Aurorasignalen. |
| Kategorie: | Funk: Empfang |
| Anzahl Hits: | 1 |
| RSS: | |
| Die neuesten Einträge: | |
| Verwandte Links: | Bakenliste Kurzwelle von DL1RXA Fading.de - intl. Portal zum Kurzwellen-Fernempfang Amateur DXing Tropenbandempfang Community (ADXTROPEC) BOS-Funkrichtlinie DXaktuell.de DX-Web DK0WCY Detlef Wipperfürth drm-dx.de DRM-Info, Informationen über Digital Radio Mondiale |
| Meta Title: | 'HomePages für DK0WCY, Aurora Bake in JO44VQ ' |
| Meta Description: | 'Homepage der Bake DKØWCY' |
| Meta Keywords: | 'Amateurfunk DARC Schleswig-Holstein Aurora' |
| Meta Robots: | 'Not Available' |
| Overlook Security Ltd. | |
PR: 2
| [Details] |